Медицина: Краснодар
Медицина: Краснодар
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
1 488,01
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Город наблюдения: Краснодар.
Медицина: Краснодар
Период: июнь 2026 года. Город наблюдения: Краснодар.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 1 488,01 |
| Общий анализ крови (анализ) | 504,06 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 859,46 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 003,43 |
| Парацетамол (упаковка) | 19,93 |
| Ибупрофен (упаковка) | 93,61 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 19,93 |
| Ибупрофен (упаковка) | 93,61 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 488,01 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 003,43 |
| Общий анализ крови (анализ) | 504,06 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 859,46 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 18,84 |
| Ибупрофен (упаковка) | 93,65 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 488,01 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 003,43 |
| Общий анализ крови (анализ) | 496,12 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 859,46 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 18,53 |
| Ибупрофен (упаковка) | 94,08 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 488,01 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 003,43 |
| Общий анализ крови (анализ) | 496,12 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 859,46 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 19,17 |
| Ибупрофен (упаковка) | 90,21 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 451,57 |
| МРТ или КТ (обследование) | 2 937,33 |
| Общий анализ крови (анализ) | 496,12 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 859,46 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 18,76 |
| Ибупрофен (упаковка) | 89,96 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 451,57 |
| МРТ или КТ (обследование) | 2 937,33 |
| Общий анализ крови (анализ) | 496,12 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 726,12 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 19,06 |
| Ибупрофен (упаковка) | 92,26 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 451,57 |
| МРТ или КТ (обследование) | 2 937,33 |
| Общий анализ крови (анализ) | 496,12 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 675,56 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.